建設單位 | 文安縣金昭木業有限公司 | 項目名稱 | 文安縣金昭木業有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021057 | 建設單位聯系人 | 劉偉 | 建設單位地址 | 文安縣灘里鎮西灘里村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 李永波 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、呼達古拉 |
報告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 陳惠娟、姬士庚、 郭永超、白智勇 | ||
項目組成員 | 王麗、劉立然、 侯穎、孫秋娟 | 報告編制人 | 陳曉文 | ||
報告審核人 | 劉陽 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 杜思遠、李永波 | 調查日期 | 2021.4.10 | ||
復查人員 | 侯穎、王麗 | 復查日期 | 2021.9.29 | ||
采樣人員 | 姬士庚、呼達古拉 | 采樣日期 | 2021.4.15-17 | ||
檢測人員 | 陳惠娟、姬士庚、郭永超、白智勇 | 檢測日期 | 2021.4.15-17、2021.4.20 | ||
項目簡介 | 文安縣金昭木業有限公司。法定代表人:劉偉。成立日期:2009年12月21日。公司類型:有限責任公司(自然人獨資)。住所:文安縣灘里鎮西灘里村。經營范圍:生產銷售建筑模板、多層板、生態裝飾板、防火板、膠合板、木方,旋切木皮;銷售浸漬紙、密度板、刨花板。生產規模:年產約5萬m3成品板材。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于"20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中"202人造板制造”中"2021膠合板制造”。文安縣金昭木業有限公司成立于2009年,是一家專門從事生產銷售成品板材的企業;2018年1月,擴大生產規模,由年產3萬立方米擴建為年產5萬立方米成品板材。本次評價為該公司首次職業病危害現狀評價。現各裝置、職業病防護設施運行正常。目前生產設備、輔助生產設備及職業病防護設施運行正常。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:其他粉塵(面粉)、電焊煙塵、木粉塵; 化學因素:甲烷、一氧化碳、氮氧化合物、錳及其化合物、臭氧、甲醛、柴油; 物理因素:噪聲、高溫、紫外線。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該廠屬于"20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中"202人造板制造”中"2021膠合板制造”。依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號)該公司屬于"C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中的"人造板制造”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———————— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
建筑模版線滾膠工 | 建筑模版線滾膠機1# | 甲醛 | 0.82 | - | - | 0.86 | - |
0.86 | |||||||
0.84 | |||||||
建筑模版線滾膠工 | 建筑模版線滾膠機1# | 0.85 | - | - | 0.85 | - | |
0.82 | |||||||
0.84 | |||||||
建筑模版線滾膠工 | 建筑模版線滾膠機1# | 0.87 | - | - | 0.88 | - | |
0.86 | |||||||
0.88 | |||||||
建筑模版線鋪板工 | 建筑模版線鋪板處 | 0.97 | - | - | 1.01 | - | |
1.01 | |||||||
0.92 | |||||||
建筑模版線鋪板工 | 建筑模版線鋪板處 | 0.99 | - | - | 1.04 | - | |
1.04 | |||||||
0.93 | |||||||
建筑模版線鋪板工 | 建筑模版線鋪板處 | 0.96 | - | - | 1.00 | - | |
1.00 | |||||||
0.97 | |||||||
包裝箱板線滾膠工 | 包裝箱板線滾膠機1# | 0.85 | - | - | 0.86 | - | |
0.83 | |||||||
0.86 | |||||||
包裝箱板線滾膠工 | 包裝箱板線滾膠機1# | 0.87 | - | - | 0.89 | - | |
0.89 | |||||||
0.87 | |||||||
包裝箱板線滾膠工 | 包裝箱板線滾膠機1# | 0.82 | - | - | 0.92 | - | |
0.92 | |||||||
0.83 | |||||||
包裝箱板線鋪板工 | 包裝箱板線鋪板處 | 0.95 | - | - | 0.95 | - | |
0.94 | |||||||
0.91 | |||||||
包裝箱板線鋪板工 | 包裝箱板線鋪板處 | 0.96 | - | - | 0.97 | - | |
0.90 | |||||||
0.97 | |||||||
包裝箱板線鋪板工 | 包裝箱板線鋪板處 | 0.92 | - | - | 1.02 | - | |
1.02 | |||||||
0.93 | |||||||
4#熱壓工 | 熱壓機4# | 2.29 | - | - | 2.70 | - | |
2.70 | |||||||
2.56 | |||||||
4#熱壓工 | 熱壓機4# | 2.66 | - | - | 2.66 | - | |
2.56 | |||||||
2.56 | |||||||
4#熱壓工 | 熱壓機4# | 2.54 | - | - | 2.64 | - | |
2.64 | |||||||
2.55 | |||||||
6#熱壓工 | 熱壓機6# | 2.79 | - | - | 2.79 | - | |
2.54 | |||||||
2.46 | |||||||
6#熱壓工 | 熱壓機6# | 2.62 | - | - | 2.70 | - | |
2.70 | |||||||
2.62 | |||||||
6#熱壓工 | 熱壓機6# | 2.61 | - | - | 2.61 | - | |
2.53 | |||||||
2.60 | |||||||
調膠工 | 調膠處 | 0.80 | - | - | 0.96 | - | |
0.87 | |||||||
0.96 | |||||||
調膠工 | 調膠處 | 0.84 | - | - | 0.92 | - | |
0.92 | |||||||
0.85 | |||||||
調膠工 | 調膠處 | 0.88 | - | - | 0.88 | - | |
0.88 | |||||||
0.85 | |||||||
4x8裁邊工 | 裁邊機4x8 | 木粉塵-總塵 | 1.70 | - | 1.07 | - | 1.80 |
1.63 | |||||||
1.80 | |||||||
4x8裁邊工 | 裁邊機4x8 | 1.60 | - | 1.06 | - | 1.77 | |
1.77 | |||||||
1.73 | |||||||
4x8裁邊工 | 裁邊機4x8 | 1.67 | - | 1.04 | - | 1.73 | |
1.57 | |||||||
1.73 | |||||||
3x6裁邊工 | 裁邊機3x6 | 1.77 | - | 1.07 | - | 1.77 | |
1.73 | |||||||
1.63 | |||||||
3x6裁邊工 | 裁邊機3x6 | 1.57 | - | 1.00 | - | 1.70 | |
1.53 | |||||||
1.70 | |||||||
3x6裁邊工 | 裁邊機3x6 | 1.60 | - | 1.08 | - | 1.80 | |
1.77 | |||||||
1.80 | |||||||
調膠工 | 調膠處 | 其他粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.03 | - | 0.50 |
0.40 | |||||||
0.50 | |||||||
調膠工 | 調膠處 | 0.53 | - | 0.03 | - | 0.53 | |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
調膠工 | 調膠處 | 0.50 | - | 0.03 | - | 0.50 | |
0.43 | |||||||
0.40 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
4x8裁邊工 | 裁邊機4x8 | 噪聲 | 80.6 dB(A) |
4x8裁邊工 | 裁邊機4x8 | 80.5 dB(A) | |
4x8裁邊工 | 裁邊機4x8 | 80.4 dB(A) | |
3x6裁邊工 | 裁邊機3x6 | 81.4 dB(A) | |
3x6裁邊工 | 裁邊機3x6 | 81.5 dB(A) | |
3x6裁邊工 | 裁邊機3x6 | 81.6 dB(A) | |
建筑模版線滾膠工 | 建筑模版線滾膠機1# | 80.4 dB(A) | |
建筑模版線滾膠工 | 建筑模版線滾膠機1# | 80.3 dB(A) | |
建筑模版線滾膠工 | 建筑模版線滾膠機1# | 80.3 dB(A) | |
建筑模版線鋪板工 | 建筑模版線鋪板處 | 81.3 dB(A) | |
建筑模版線鋪板工 | 建筑模版線鋪板處 | 81.3 dB(A) | |
建筑模版線鋪板工 | 建筑模版線鋪板處 | 81.3 dB(A) | |
包裝箱板線滾膠工 | 包裝箱板線滾膠機1# | 82.0 dB(A) | |
包裝箱板線滾膠工 | 包裝箱板線滾膠機1# | 82.1 dB(A) | |
包裝箱板線滾膠工 | 包裝箱板線滾膠機1# | 81.9 dB(A) | |
包裝箱板線鋪板工 | 包裝箱板線鋪板處 | 81.8 dB(A) | |
包裝箱板線鋪板工 | 包裝箱板線鋪板處 | 81.8 dB(A) | |
包裝箱板線鋪板工 | 包裝箱板線鋪板處 | 81.9 dB(A) | |
4#熱壓工 | 熱壓機4# | 76.6 dB(A) | |
4#熱壓工 | 熱壓機4# | 77.1 dB(A) | |
4#熱壓工 | 熱壓機4# | 76.8 dB(A) | |
6#熱壓工 | 熱壓機6# | 76.5 dB(A) | |
6#熱壓工 | 熱壓機6# | 76.6 dB(A) | |
6#熱壓工 | 熱壓機6# | 76.6 dB(A) | |
司爐工 | 鍋爐房 | 74.7 dB(A) | |
司爐工 | 鍋爐房 | 74.7 dB(A) | |
司爐工 | 鍋爐房 | 74.7 dB(A) | |
調膠工 | 調膠處 | 65.8 dB(A) | |
調膠工 | 調膠處 | 65.9 dB(A) | |
調膠工 | 調膠處 | 65.9 dB(A) |